COPA CHILE 1994 | |||||||||
Grupo 1 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Cobreloa | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 |
2º | Antofagasta | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 13 |
3º | Iquique | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 |
4º | Arica | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 5 |
5º | Cobresal | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 4 |
Grupo 2 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Atacama | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2º | Union Calera | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
3º | La Serena | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4º | Coquimbo | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
5º | Ovalle | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |
Grupo 3 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Universidad de Chile | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 18 |
2º | Union Española | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
3º | Everton | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
4º | Wanderers | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
5º | San Felipe | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Grupo 4 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Colo Colo | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 17 | 4 | 14 |
2º | Palestino | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 17 | 4 | 12 |
3º | Universidad Catolica | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
4º | Audax Italiano | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 7 |
5º | Melipilla | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 5 |
Grupo 5 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Rangers | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
2º | Huachipato | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 11 |
3º | O'Higgins | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4º | Santa Cruz | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 10 |
5º | Colchagua | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
6º | Ñublense | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 7 |
Grupo 6 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Concepcion | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
2º | Osorno | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3º | Fernandez Vial | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 |
4º | Puerto Montt | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 |
5º | Temuco | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 7 |
6º | Lota Schwager | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Clasifica a Octavos de Final |